MSCIブラジル指数
MSCIブラジル指数
指数: | MSCIブラジル指数 |
英名: | MSCI Brazil Index |
算出: | モルガンスタンレー MSCI(Morgan Stanley Capital International) |
ティッカー: Ticker | (Reuters).MIBR00000PUS (Bloomberg)MXBR |
ISIN: | – |
仕様:Fact Sheet | – |
セクター:Sector | – |
リリース: | http://www.mscibarra.com/products/indices/performance/country_chart.html?priceLevel=0&scope=C&style=C&asOf=Feb%2014,%202012¤cy=15&size=30&indexId=63 |
関連情報のサイト
- ・MSCI Brazil Index (MXBR:IND)(bloomberg)